تبدیل جوشی مانیسمان
در صورتی که نیازمند مشاوره یا راهنمایی در خصوص محصول مورد نیاز خود و همچنین استعلام قیمت میباشید میتوانید درخواست خود را با ما به اشتراک بگذارید.
ارسال مستقیم سفارش
تبدیل بنکن رده 40
سایز تبدیل: همه
| کد | محصول | سایز تبدیل | نوع | برند | قیمت | درصد تغییر | اطلاعات بیشتر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB0053 | تبدیل 3/4*1/2" بنکن رده 40 | 3/4*1/2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۸۱۸,۱۸۲ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0053 | ||||||||
| EB0054 | تبدیل 1/2*1" بنکن رده 40 | 1*1/2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱,۱۸۱,۸۱۸ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0054 | ||||||||
| EB0055 | تبدیل 3/4*1" بنکن رده 40 | 1*3/4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0055 | ||||||||
| EB0056 | تبدیل 1/2*1/4 1" بنکن رده 40 | 1/4 1*1/2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۲,۰۹۰,۹۰۹ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0056 | ||||||||
| EB0057 | تبدیل 3/4*1/4 1" بنکن رده 40 | 1/4 1*3/4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱,۳۶۳,۶۳۶ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0057 | ||||||||
| EB0058 | تبدیل 1*1/4 1" بنکن رده 40 | 1/4 1*1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱,۱۸۱,۸۱۸ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0058 | ||||||||
| EB0059 | تبدیل 1/2*1/2 1" بنکن رده 40 | 1/2 1*1/2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۲,۹۰۹,۰۹۱ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0059 | ||||||||
| EB0060 | تبدیل 3/4*1/2 1" بنکن رده 40 | 1/2 1*3/4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۲,۹۰۹,۰۹۱ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0060 | ||||||||
| EB0061 | تبدیل 1*1/2 1" بنکن رده 40 | 1/2 1*1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱,۴۵۴,۵۴۵ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0061 | ||||||||
| EB0062 | تبدیل 1/4 1*1/2 1" بنکن رده 40 | 1/2 1*1/4 1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱,۴۵۴,۵۴۵ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0062 | ||||||||
| EB0063 | تبدیل 1/2*2" بنکن رده 40 | 2*1/2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۳,۶۳۶,۳۶۴ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0063 | ||||||||
| EB0064 | تبدیل 3/4*2" بنکن رده 40 | 2*3/4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۳,۲۷۲,۷۲۷ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0064 | ||||||||
| EB0065 | تبدیل 1*2" بنکن رده 40 | 2*1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۲,۷۲۷,۲۷۳ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0065 | ||||||||
| EB0066 | تبدیل 1/4 1*2" بنکن رده 40 | 2*1/4 1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0066 | ||||||||
| EB0067 | تبدیل 1/2 1*2" بنکن رده 40 | 2*1/2 1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱,۹۰۹,۰۹۱ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0067 | ||||||||
| EB0068 | تبدیل 1/2*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2*1/2 2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۷,۶۳۶,۳۶۴ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0068 | ||||||||
| EB0069 | تبدیل 3/4*1/2 2" بنکن رده 40 | 3/4*1/2 2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۶,۳۶۳,۶۳۶ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0069 | ||||||||
| EB0070 | تبدیل 1*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2 2*1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۵,۱۸۱,۸۱۸ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0070 | ||||||||
| EB0071 | تبدیل 1/4 1*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2 2*1/4 1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۴,۳۶۳,۶۳۶ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0071 | ||||||||
| EB0072 | تبدیل 1/2 1*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2 2*1/2 1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۳,۵۴۵,۴۵۵ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0072 | ||||||||
| EB0073 | تبدیل 2*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2 2*2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۳,۲۷۲,۷۲۷ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0073 | ||||||||
| EB0074 | تبدیل 1/2*3" بنکن رده 40 | 1/2*3 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0074 | ||||||||
| EB0075 | تبدیل 3/4*3" بنکن رده 40 | 3/4*3 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۸,۱۸۱,۸۱۸ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0075 | ||||||||
| EB0076 | تبدیل 1*3" بنکن رده 40 | 1*3 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۷,۲۷۲,۷۲۷ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0076 | ||||||||
| EB0077 | تبدیل 1/4 1*3" بنکن رده 40 | 1/4 1*3 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۶,۳۶۳,۶۳۶ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0077 | ||||||||
| EB0078 | تبدیل 1/2 1*3" بنکن رده 40 | 3*1/2 1 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۵,۴۵۴,۵۴۵ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0078 | ||||||||
| EB0079 | تبدیل 2*3" بنکن رده 40 | 3*2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۴,۵۴۵,۴۵۵ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0079 | ||||||||
| EB0080 | تبدیل 1/2 2*3" بنکن رده 40 | 3*1/2 2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۴,۵۴۵,۴۵۵ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0080 | ||||||||
| EB0081 | تبدیل 1/2*4" بنکن رده 40 | 1/2*4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱۷,۲۷۲,۷۲۷ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0081 | ||||||||
| EB0082 | تبدیل 3/4*4" بنکن رده 40 | 3/4*4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱۴,۵۴۵,۴۵۵ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0082 | ||||||||
| EB0083 | تبدیل 1*4" بنکن رده 40 | 1*4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱۰,۹۰۹,۰۹۱ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0083 | ||||||||
| EB0084 | تبدیل 1/4 1*4" بنکن رده 40 | 1/4 1*4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۹,۰۹۰,۹۰۹ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0084 | ||||||||
| EB0085 | تبدیل 1/2 1*4" بنکن رده 40 | 1/2 1*4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۸,۱۸۱,۸۱۸ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0085 | ||||||||
| EB0086 | تبدیل 2*4" بنکن رده 40 | 4*2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۷,۲۷۲,۷۲۷ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0086 | ||||||||
| EB0087 | تبدیل 1/2 2*4" بنکن رده 40 | 4*1/2 2 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۶,۳۶۳,۶۳۶ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0087 | ||||||||
| EB0088 | تبدیل 3*4" بنکن رده 40 | 3*4 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۶,۳۶۳,۶۳۶ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0088 | ||||||||
| EB0089 | تبدیل 1*5" بنکن رده 40 | 1*5 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۲۳,۶۳۶,۳۶۴ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0089 | ||||||||
| EB0090 | تبدیل 1/4 1*5" بنکن رده 40 | 1/4 1*5 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۲۰,۹۰۹,۰۹۱ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0090 | ||||||||
| EB0091 | تبدیل 1/2 1*5" بنکن رده 40 | 1/2 1*5 اینچ | مانیسمان | بنکن BENKAN | ۱۷,۲۷۲,۷۲۷ ریال | — ۰,۰۰% | ||
کدEB0091 | ||||||||
تبدیل بنکن رده 40
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۶/۲۹
| کد | نام محصول | سایز | برند | قیمت (ریال) | بروزرسانی | بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB0082 | تبدیل 3/4*4" بنکن رده 40 | 3/4*4 اینچ | بنکن BENKAN | 16,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0075 | تبدیل 3/4*3" بنکن رده 40 | 3/4*3 اینچ | بنکن BENKAN | 9,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0064 | تبدیل 3/4*2" بنکن رده 40 | 2*3/4 اینچ | بنکن BENKAN | 3,600,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0057 | تبدیل 3/4*1/4 1" بنکن رده 40 | 1/4 1*3/4 اینچ | بنکن BENKAN | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0053 | تبدیل 3/4*1/2" بنکن رده 40 | 3/4*1/2 اینچ | بنکن BENKAN | 900,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0069 | تبدیل 3/4*1/2 2" بنکن رده 40 | 3/4*1/2 2 اینچ | بنکن BENKAN | 7,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0060 | تبدیل 3/4*1/2 1" بنکن رده 40 | 1/2 1*3/4 اینچ | بنکن BENKAN | 3,200,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0055 | تبدیل 3/4*1" بنکن رده 40 | 1*3/4 اینچ | بنکن BENKAN | 1,100,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0088 | تبدیل 3*4" بنکن رده 40 | 3*4 اینچ | بنکن BENKAN | 7,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0086 | تبدیل 2*4" بنکن رده 40 | 4*2 اینچ | بنکن BENKAN | 8,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0079 | تبدیل 2*3" بنکن رده 40 | 3*2 اینچ | بنکن BENKAN | 5,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0073 | تبدیل 2*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2 2*2 اینچ | بنکن BENKAN | 3,600,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0090 | تبدیل 1/4 1*5" بنکن رده 40 | 1/4 1*5 اینچ | بنکن BENKAN | 23,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0084 | تبدیل 1/4 1*4" بنکن رده 40 | 1/4 1*4 اینچ | بنکن BENKAN | 10,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0077 | تبدیل 1/4 1*3" بنکن رده 40 | 1/4 1*3 اینچ | بنکن BENKAN | 7,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0066 | تبدیل 1/4 1*2" بنکن رده 40 | 2*1/4 1 اینچ | بنکن BENKAN | 2,200,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0071 | تبدیل 1/4 1*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2 2*1/4 1 اینچ | بنکن BENKAN | 4,800,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0062 | تبدیل 1/4 1*1/2 1" بنکن رده 40 | 1/2 1*1/4 1 اینچ | بنکن BENKAN | 1,600,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0081 | تبدیل 1/2*4" بنکن رده 40 | 1/2*4 اینچ | بنکن BENKAN | 19,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0074 | تبدیل 1/2*3" بنکن رده 40 | 1/2*3 اینچ | بنکن BENKAN | 11,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0063 | تبدیل 1/2*2" بنکن رده 40 | 2*1/2 اینچ | بنکن BENKAN | 4,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0056 | تبدیل 1/2*1/4 1" بنکن رده 40 | 1/4 1*1/2 اینچ | بنکن BENKAN | 2,300,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0068 | تبدیل 1/2*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2*1/2 2 اینچ | بنکن BENKAN | 8,400,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0059 | تبدیل 1/2*1/2 1" بنکن رده 40 | 1/2 1*1/2 اینچ | بنکن BENKAN | 3,200,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0054 | تبدیل 1/2*1" بنکن رده 40 | 1*1/2 اینچ | بنکن BENKAN | 1,300,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0087 | تبدیل 1/2 2*4" بنکن رده 40 | 4*1/2 2 اینچ | بنکن BENKAN | 7,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0080 | تبدیل 1/2 2*3" بنکن رده 40 | 3*1/2 2 اینچ | بنکن BENKAN | 5,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0091 | تبدیل 1/2 1*5" بنکن رده 40 | 1/2 1*5 اینچ | بنکن BENKAN | 19,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0085 | تبدیل 1/2 1*4" بنکن رده 40 | 1/2 1*4 اینچ | بنکن BENKAN | 9,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0078 | تبدیل 1/2 1*3" بنکن رده 40 | 3*1/2 1 اینچ | بنکن BENKAN | 6,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0067 | تبدیل 1/2 1*2" بنکن رده 40 | 2*1/2 1 اینچ | بنکن BENKAN | 2,100,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0072 | تبدیل 1/2 1*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2 2*1/2 1 اینچ | بنکن BENKAN | 3,900,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0089 | تبدیل 1*5" بنکن رده 40 | 1*5 اینچ | بنکن BENKAN | 26,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0083 | تبدیل 1*4" بنکن رده 40 | 1*4 اینچ | بنکن BENKAN | 12,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0076 | تبدیل 1*3" بنکن رده 40 | 1*3 اینچ | بنکن BENKAN | 8,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0065 | تبدیل 1*2" بنکن رده 40 | 2*1 اینچ | بنکن BENKAN | 3,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0058 | تبدیل 1*1/4 1" بنکن رده 40 | 1/4 1*1 اینچ | بنکن BENKAN | 1,300,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0070 | تبدیل 1*1/2 2" بنکن رده 40 | 1/2 2*1 اینچ | بنکن BENKAN | 5,700,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
| EB0061 | تبدیل 1*1/2 1" بنکن رده 40 | 1/2 1*1 اینچ | بنکن BENKAN | 1,600,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ | 1403/3/30 |
تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۶/۲۹
| کد | نام محصول | سایز تبدیل | نوع | برند | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ0062 | تبدیل جوشی 4 به 3 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 4*3اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 3,500,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0064 | تبدیل جوشی 4 به 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 4*2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 4,500,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0066 | تبدیل جوشی 4 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 4*1/4 1 | مانیسمان | ایران اتصال | 5,200,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0063 | تبدیل جوشی 4 به 1/2 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 3*1/2 2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 3,800,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0065 | تبدیل جوشی 4 به 1/2 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 4*1/2 1 | مانیسمان | ایران اتصال | 4,800,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0038 | تبدیل جوشی 3/4 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 3/4*1/2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 340,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0058 | تبدیل جوشی 3 به 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 3*2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 2,850,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0060 | تبدیل جوشی 3 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 3*1/4 1 | مانیسمان | ایران اتصال | 3,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0057 | تبدیل جوشی 3 به 1/2 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 3*1/2 2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 2,800,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0059 | تبدیل جوشی 3 به 1/2 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 3*1/2 1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 2,900,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0061 | تبدیل جوشی 3 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 3*1 | مانیسمان | ایران اتصال | 3,200,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0051 | تبدیل جوشی 2 به 3/4 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 2*3/4 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 2,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0049 | تبدیل جوشی 2 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 2*1/4 1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 1,450,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0052 | تبدیل جوشی 2 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 2*1/2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 2,000,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0048 | تبدیل جوشی 2 به 1/2 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 2*1/2 1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 1,430,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0050 | تبدیل جوشی 2 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 2*1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 1,550,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0042 | تبدیل جوشی 1/4 1 به 3/4 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/4 1*3/4 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 800,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0043 | تبدیل جوشی 1/4 1 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/4 1*1/2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 820,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0041 | تبدیل جوشی 1/4 1 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/4 1*1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 780,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0053 | تبدیل جوشی 1/2 2 به 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/2 2*2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 2,300,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0055 | تبدیل جوشی 1/2 2 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/2 2*1/4 1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 2,400,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0054 | تبدیل جوشی 1/2 2 به 1/2 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/2 2*1/2 1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 2,350,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0056 | تبدیل جوشی 1/2 2 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/2 2*1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 2,700,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0046 | تبدیل جوشی 1/2 1 به 3/4 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/2 1*3/4 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 1,250,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0044 | تبدیل جوشی 1/2 1 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/2 1*1/4 1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 1,050,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0047 | تبدیل جوشی 1/2 1 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/2 1*1/2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 1,300,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0045 | تبدیل جوشی 1/2 1 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1/2 1*1 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0039 | تبدیل جوشی 1 به 3/4 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1*3/4 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 580,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
| EJ0040 | تبدیل جوشی 1 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال | 1*1/2 اینچ | مانیسمان | ایران اتصال | 590,000 | ۱۴۰۵/۶/۲۹ |
قیمت تبدیل جوشی مانیسمان
قیمت تبدیل جوشی مانیسمان بسته به سایز و رده متغیر میباشد. تبدیل جوشی مانیسمان از سایز های 1/2 اینچ تا 10 اینچ در بازار موجود است. شما خریداران محترم میتوانید برای استعلام قیمت با شماره 02166318080 تماس بگیرید و با کارشناسان ما درتماس باشید.
تبدیل جوشی چیست؟
از تبدیل جوشی برای متصل کردن دو شاخه لوله غیر هم سایز و متصل نمودن آن ها مورد استفاده قرار میگیرد. به تبدیل جوشی در زبان انگلیسی Reducer یا ردیوسر یا کاهنده میگویند. قیمت تبدیل جوشی بسته به سایز دو سر َآن متفاوت است. نحوه اتصال تبدیل به دو سر لوله فرآیند جوش است و به لوله ها به تبدیل جوش داده میشوند. تبدیل جوشی مانیسمان برند های بنکن (BENKAN), ایران اتصال از انواع برند های معروف محصول میباشند.
تبدیل هم مرکز و تبدیل غیر هم مرکز چیست؟
کاهنده یا تبدیل ها به طور کلی به دو نوع تقسیم میشوند:
- تبدیل هم مرکز یا Concentric: در این مدل محور اصلی دو سر تبدیل با یکدیگر هم محور و هم راستا میباشند. تبدیل جوشی هم مرکز دارای تقارن حول محور طول میباشد.
- تبدیل غیر هم مرکز یا Eccentric: در این مدل محور محور اصلی دو سر تبدیل دارای اختلافی جزیی میباشند و هم راستا نیستند. تبدیل جوشی غیر هم مرکز حالت پله ای دارد.
نکات حین خرید:
¬ اگر محصول مورد نظر شما در جداول موجود نیست با مجموعه آهن نرخ تماس بگیرید و مشخصات محصول مورد نیاز خود را اعلام کنید. کارشناسان ما قیمت تبدیل جوشی مانیسمان مورد نظر شما را اعلام مینمایند.
