لوله مانیسمان رده 20
ارسال صورت سفارش، مشاوره و استعلام قیمت
در صورتی که نیازمند مشاوره یا راهنمایی در خصوص محصول مورد نیاز خود و همچنین استعلام قیمت میباشید میتوانید درخواست خود را با ما به اشتراک بگذارید.
ارسال مستقیم سفارش
محاسبهگر وزن لوله
وزن تقریبی کل
۰
کیلوگرم
وزن هر شاخه
۰ کیلوگرم
لوله مانیسمان رده 20 چینی
آخرین بروزرسانی قیمت ها
سایز: همه
در حال بروزرسانی…
| کد | محصول | سایز | رده | طول | برند | واحد | قیمت | درصد تغییر | اطلاعات بیشتر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1114 | لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 وارداتی | 1/2 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۸,۵۳% | ||
کدL1114 | ||||||||||
| L1115 | لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 وارداتی | 3/4 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ ۰,۲۷% | ||
کدL1115 | ||||||||||
| L1116 | لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 وارداتی | 1 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ ۰,۴۳% | ||
کدL1116 | ||||||||||
| L1117 | لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 20 وارداتی | 1/4 1 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۷,۰۱% | ||
کدL1117 | ||||||||||
| L1118 | لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 20 وارداتی | 1/2 1 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۳,۲۴% | ||
کدL1118 | ||||||||||
| L1119 | لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 وارداتی | 2 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۶,۰۸% | ||
کدL1119 | ||||||||||
| L1120 | لوله مانیسمان 2 1/2 اینچ رده 20 وارداتی | 1/2 2 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۲,۵۴% | ||
کدL1120 | ||||||||||
| L1121 | لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 وارداتی | 3 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۱,۶۰% | ||
کدL1121 | ||||||||||
| L1122 | لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 وارداتی | 4 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ ۹,۴۲% | ||
کدL1122 | ||||||||||
| L1123 | لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 وارداتی | 5 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ ۵,۶۵% | ||
کدL1123 | ||||||||||
| L1124 | لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 وارداتی | 6 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ ۲۲,۹۲% | ||
کدL1124 | ||||||||||
| L1125 | لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 وارداتی | 8 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ ۱,۰۱% | ||
کدL1125 | ||||||||||
| L1126 | لوله مانیسمان 10 اینچ رده 20 وارداتی | 10 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۵,۳۰% | ||
کدL1126 | ||||||||||
| L1127 | لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 وارداتی | 12 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۱۳,۰۱% | ||
کدL1127 | ||||||||||
| L1128 | لوله مانیسمان 14 اینچ رده 20 وارداتی | 14 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۵,۲۶% | ||
کدL1128 | ||||||||||
| L1129 | لوله مانیسمان 16 اینچ رده 20 وارداتی | 16 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۶,۴۲% | ||
کدL1129 | ||||||||||
| L1130 | لوله مانیسمان 18 اینچ رده 20 وارداتی | 18 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۱۰,۸۷% | ||
کدL1130 | ||||||||||
| L1131 | لوله مانیسمان 20 اینچ رده 20 وارداتی | 20 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۹,۰۳% | ||
کدL1131 | ||||||||||
| L1132 | لوله مانیسمان 22 اینچ رده 20 وارداتی | 22 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۲,۷۴% | ||
کدL1132 | ||||||||||
| L1133 | لوله مانیسمان 24 اینچ رده 20 وارداتی | 24 اینچ | 20 | 6 متری | وارداتی | شاخه | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▲ ۸,۹۷% | ||
کدL1133 | ||||||||||
لوله مانیسمان رده 20 چینی
آخرین بروزرسانی: 1405/7/13
| کد | نام محصول | سایز | رده | وزن | طول | برند | واحد | قیمت (ریال) | بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1125 | لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 وارداتی | 8 اینچ | 20 | 200.6 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 590,000,000 | 1405/7/13 |
| L1124 | لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 وارداتی | 6 اینچ | 20 | 109.4 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 370,000,000 | 1405/7/13 |
| L1123 | لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 وارداتی | 5 اینچ | 20 | 81.54 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 334,000,000 | 1405/7/13 |
| L1122 | لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 وارداتی | 4 اینچ | 20 | 65 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 283,500,000 | 1405/7/13 |
| L1115 | لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 وارداتی | 3/4 اینچ | 20 | 9 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 37,500,000 | 1405/7/13 |
| L1121 | لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 وارداتی | 3 اینچ | 20 | 38.2 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 159,000,000 | 1405/7/13 |
| L1133 | لوله مانیسمان 24 اینچ رده 20 وارداتی | 24 اینچ | 20 | 847 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 4,250,000,000 | 1405/7/13 |
| L1132 | لوله مانیسمان 22 اینچ رده 20 وارداتی | 22 اینچ | 20 | 776 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 3,750,000,000 | 1405/7/13 |
| L1131 | لوله مانیسمان 20 اینچ رده 20 وارداتی | 20 اینچ | 20 | 705.5 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 3,380,000,000 | 1405/7/13 |
| L1119 | لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 وارداتی | 2 اینچ | 20 | 24 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 96,000,000 | 1405/7/13 |
| L1120 | لوله مانیسمان 2 1/2 اینچ رده 20 وارداتی | 1/2 2 اینچ | 20 | 31 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 141,500,000 | 1405/7/13 |
| L1130 | لوله مانیسمان 18 اینچ رده 20 وارداتی | 18 اینچ | 20 | 528 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 2,550,000,000 | 1405/7/13 |
| L1129 | لوله مانیسمان 16 اینچ رده 20 وارداتی | 16 اینچ | 20 | 468.6 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 2,320,000,000 | 1405/7/13 |
| L1128 | لوله مانیسمان 14 اینچ رده 20 وارداتی | 14 اینچ | 20 | 408.9 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 2,000,000,000 | 1405/7/13 |
| L1127 | لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 وارداتی | 12 اینچ | 20 | 299.4 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 1,650,000,000 | 1405/7/13 |
| L1126 | لوله مانیسمان 10 اینچ رده 20 وارداتی | 10 اینچ | 20 | 251.5 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 1,350,000,000 | 1405/7/13 |
| L1114 | لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 وارداتی | 1/2 اینچ | 20 | 6.6 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 36,900,000 | 1405/7/13 |
| L1116 | لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 وارداتی | 1 اینچ | 20 | 12.3 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 46,500,000 | 1405/7/13 |
| L1117 | لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 20 وارداتی | 1/4 1 اینچ | 20 | 16.3 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 62,600,000 | 1405/7/13 |
| L1118 | لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 20 وارداتی | 1/2 1 اینچ | 20 | 18.9 | 6 متری | وارداتی | شاخه | 76,400,000 | 1405/7/13 |
