مغزی گالوانیزه
ارسال صورت سفارش، مشاوره و استعلام قیمت
ارسال صورت سفارش، مشاوره و استعلام قیمت
در صورتی که نیازمند مشاوره یا راهنمایی در خصوص محصول مورد نیاز خود و همچنین استعلام قیمت میباشید میتوانید درخواست خود را با ما به اشتراک بگذارید.
ارسال مستقیم سفارش
مغزی گالوانیزه دنده ای مک
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۸/۱۳
| کد | نام محصول | سایز | برند | قیمت | بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| EM0030 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 5" مک | 5 اینچ | مک MECH | 96,000,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EM0029 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 4" مک | 4 اینچ | مک MECH | 49,300,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EM0022 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 3/4" مک | 3/4 اینچ | مک MECH | 2,400,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EM0028 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 3" مک | 3 اینچ | مک MECH | 34,800,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EM0026 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 2" مک | 2 اینچ | مک MECH | 17,500,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EM0024 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 1/4 1" مک | 1/4 1 اینچ | مک MECH | 6,000,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EM0021 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 1/2" مک | 1/2 اینچ | مک MECH | 1,400,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EM0027 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 1/2 2" مک | 1/2 2 اینچ | مک MECH | 22,400,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EM0025 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 1/2 1" مک | 1/2 1 اینچ | مک MECH | 8,700,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EM0023 | سه راهی مساوی گالوانیزه دنده ای 1" مک | 1 اینچ | مک MECH | 4,000,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
مغزی گالوانیزه دنده ای توپی برزیل
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۸/۱۳
| کد | نام محصول | سایز | برند | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| EG0052 | مغزی 6 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 6 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 143,650,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0051 | مغزی 5 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 5 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 77,600,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0050 | مغزی 4 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 4 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 31,850,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0043 | مغزی 3/4 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 3/4 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 2,800,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0049 | مغزی 3 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 3 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 27,800,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0047 | مغزی 2 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 2 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 14,500,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0045 | مغزی 1/4 1 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 1/4 1 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 5,700,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0042 | مغزی 1/2 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 1/2 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 2,050,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0048 | مغزی 1/2 2 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 1/2 2 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 20,000,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0046 | مغزی 1/2 1 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 1/2 1 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 6,550,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
| EG0044 | مغزی 1 اینچ دنده ای گالوانیزه توپی برزیل (TUPY) | 1 اینچ | توپی (TUPY) برزیل | 3,400,000 | ۱۴۰۵/۸/۱۳ |
